Reg.Nr. | First Name | Last Name | Father's name | Mother's name | Native country | Admission Date | Age | Release Date | Taken By |
596 | | | | | | 1923-xx-xx | | 1924-07-26 | Relatives |
1105 |  |  | Sarkis | Heghine | Ashod | 1926-08-30 | 18 | 1926-08-30 | Relatives - brother in Aleppo |
1222 | | | | | | xxxx-xx-xx | | xxxx-xx-xx | Died in March 1929 |
643 | İmasdoon |  | Avedik |  | Aintab | 1924-11-18 | 20 | 1924-11-20 | Relatives |
1325 | (Onnig)Sarkis | | | Khatoun | Urfa | 1927-05-23 | 12 | 1927-06-09 | Relatives - parents ın Aleppo |
965 | (John) Jegy | (Urfalian) Eustrathios | Temzidou |  | Malatia | 1926-04-10 | 10 | 1926-05-12 | Relatives - father in Greece |
59 | Zuvart | Karghanian | Ghazar | | Erzerum | 1922-07-27 | 16 | 1923-05-01 | Selfsupporting, servant. |
248 | Zuvart | Markarian | Khachadur |  | Kerasound | 1923-03-04 | 18 | 1924-01-31 | Selfsupporting. Embroidery. Relatives. Living in Paris. |
345 | Zumroot | Godjanian | Garabed | | Urfa | 1923-08-16 | 28 | 1925-02-28 | Selfsupporting. |
1057 | Zihran | Dergarabedian | Garabed | Shammi | Diarbekir | 1926-07-11 | 23 | 1926-07-13 | Relatives - in Aleppo |
194 | Zevart | Nishanian | | | Khighi (Harpoot) | 1922-12-28 | 14 | 1923-03-31 | Relatives |
1799 | Zevart | Tomassian |  |  |  | 1929-01-30 | 18 | 1929-01-30 |  |
945 | Zekie Asaduhi | | | | | 1920-02-28 | 13 | 1927-02-03 | |
986 | Zekie | Taze |  |  | Mardin | 1926-04-29 | 12 | 1926-06-02 | Relatives |
1793 | Zekie | | Djerdjis | Habo | Mardin | 1928-12-25 | 18 | 1929-xx-xx | |
1161 | Zaven | Seraidarian | HadjiHamparsum | Takuhi | Kurtbelen | 1926-10-23 | 20 | 1927-06-06 | Relatives |
1830 | Zartar | | Katchig | Mariam | Tcharsandjak | 1929-10-24 | 35 | xxxx-xx-xx | |
1877 | Zarouhie |  | Krikor | Anna | Tertmenik Harpoot | 1930-06-16 | 20 | 1930-06-16 | Relatives - husband |
173 | Zarouhi | Hovsepian | Armenag | | Yeghig (Harpoot) | 1922-12-12 | 32 | 1923-08-13 | Relatives, married. |
503 | Zarouhi | Bedoyan | Zakaria |  | Pazmashen Harpout | 1924-05-09 | 16 | 1924-10-25 | Relatives |
1365 | Zarouhi | | | | Kaisarieh | 1927-06-26 | 20 | 1927-06-26 | Relatives - brother |
362 | Zaroohi | Melkonian |  |  | Saaden (Diarbekir) | 1923-09-15 | 12 | 1924-02-12 | Orphanage, N.E.R. |
1012 | Zarife | | | | | 1926-05-20 | | 1928-06-09 | |
542 | Zanazan | Merdeyan | Kasbar |  | Kara Choban Khenouse - Moosh | 1924-06-05 | 25 | 1924-06-21 | Relatives |
245 | Zakia | Halladjian | Garabed | | Urfa | 1923-03-27 | 16 | 1924-01-31 | Selfsupporting, Embroidery. |
984 | Zahara | Taze | Kerim |  | Mardin | 1926-04-29 | 13 | 1926-01-29 | Relatives |
230 | Zaghig | Kooyoumdjian | Hagob | | Seghert | 1923-03-16 | 35 | 1923-03-31 | Relatives |
930 | Zabel |  | Krikor |  | Palou | 1926-02-02 | 22 | 1926-02-03 | Relatives |
961 | Zabel | | Bedros | | Arapgir | 1926-03-25 | 18 | 1926-03-26 | Relatives |
1802 | Zabel | Doekmedjian | Kevork | Manoush | Marash | 1929-02-27 | 27 | 1929-02-27 | Relatives - mother in Aleppo |
1789 | Zabel | Boyadjian | Artin | Sara | Adiaman | 1928-10-24 | 14 | 1928-11-06 | Relatives - sister in Beirut |
1084 | Yusuf |  | Garabed | Mariam | Merdin | 1926-08-07 | 16 | 1926-11-20 |  |
675 | Youssouf | Hekimian | Habib | | Diarbekir | 1925-03-20 | 13 | 1925-03-21 | Relatives |
959 | Yousouf |  | Vanes |  | Moosh | 1926-03-21 | 13 | 1926-04-20 | Relatives |
1203 | Yousouf | | | CAN'TREAD | CAN'TREAD | 1926-11-28 | 19 | 1926-12-04 | Relatives - uncle in Aleppo |
956 | Yousef | Bahdoushe |  |  |  | 1926-03-18 | 2 | 1926-03-19 | Relatives |
1320 | Yohannes | | Abraham | Bartoon | BafraSamsun | 1927-05-17 | 18 | 1927-06-01 | |
184 | Yeznig | Giragosian |  |  | Harpoot | 1922-12-18 | 12 | 1923-04-10 | Orphanage N.E.R. |
981 | Yevpime | Mahseredjian | Movses | | Aintab | 1926-04-27 | 15 | 1926-05-08 | Relatives - in Aleppo |
1276 | Yevpime | Barmacsjian | Hovhanes | Yester | Aintab | 1927-03-23 | 24 | 1927-03-29 | Relatives - cousins in Aleppo |
213 | Yeva | Garoian | Kevork | | Pertshens (Harpoot) | 1923-01-19 | 15 | 1923-03-31 | Relatives |
143 | Yester | Postajian | Khachadour |  | Charsonjak | 1922-11-25 | 11 | 1923-04-10 | Orphanage, N.E.R. |
238 | Yester | Dejermendjian | Sarkis | | Urfa | 1923-03-21 | 16 | 1923-05-01 | Relatives |
537 | Yester | Sarimamgian | Sarkis |  | Marash | 1924-06-03 | 18 | 1924-06-12 | Selfsupporting, Servant. |
275 | Yester | Avedissian | | | Baker - Maden | 1923-05-08 | 18 | 1924-01-31 | Selfsupporting, Servant. |
935 | Yester | Sandjian | Manoug |  | Marash | 1926-02-08 | 36 | 1926-12-03 |  |
1108 | Yester | Bezirgan | Megerdich | Yeva | Diarbekir | 1926-08-30 | 18 | 1926-12-06 | Relatives - sister in Beirut |
1783 | Yester |  | Hagopian |  | Urfa | 1928-09-17 | 23 | 1928-10-17 |  |
865 | Yessai | Kiriguian | Samson | | Samsoun | 1925-11-09 | 19 | 1925-11-09 | |
777 | Yervant | Arabian | Mardiros |  | Akrag Sivas | 1925-08-01 | 16 | 1928-06-17 |  |
89 | Yervant | Abrahamian | | | Broussa | 1922-09-19 | 15 | 1922-10-xx | |
902 | Yervant | Kousherian | Meguerditch |  | Haini Diarbekir | 1925-12-19 | 13 | xxxx-xx-xx |  |
925 | Yervant | Alajajian | Hagop | | Aintab | 1926-01-21 | 18 | 1926-01-23 | Relatives |
1413 | Yervant | Barsoomian | Hagop | Varteni | Sis | 1927-08-30 | 18 | 1927-09-07 |  |
224 | Yeprem | Laklakian | Hagop | | Broussa | 1923-02-13 | 17 | 1923-06-01 | Relatives |
97 | Yeghsapeth | Mangasarian |  |  | Broussa | 1922-09-17 | 10 | 1923-12-31 | Danish Orphanage. |
298 | Yeghsapet | Kehycian | Hadji Bab | | Erzeroum | 1923-05-30 | 17 | 1924-01-31 | Selfsupporting Embroidery, |
1117 | Yeghsapet | Mangoyan | Manoug | Sesed | Adana | 1926-09-11 | 35 | 1926-09-26 | Relatives - husband in Beirut |
1738 | Yeghsapet | Ghazarian | Artin | Mariam | Tchargara Broussa | 1928-05-21 | 27 (30) | 1928-07-02 | |
330 | Yeghsabeth | Baghdasarian | Giragos |  | Harpoot | 1923-07-22 | 17 | 1924-01-31 | Selfsupporting. Embroidery. |
634 | Yeghsabet Tanian | Fermanian | Khatchig | | Gurun | 1924-10-14 | 48 | 1914-12-25 | Relatives in America |
228 | Yeghsabet | Hagopian |  |  | Adiaman | 1923-03-05 | 14 | 1923-08-13 | Relatives. Married in Aleppo. |
752 | Yeghsa | Apoyan | Nishan | | Geuztepe Tcharsanjak | 1925-07-13 | 15 | 1925-08-08 | Relatives |
390 | Yeghsa | Garabedian | Khachadur |  | Tshiflik Erzeroom | 1923-11-16 | 19 | 1923-11-25 | Asylum |
179 | Yeghsa | Dashdjian | | | Severek | 1922-12-13 | 13 | 1923-04-10 | Orphanage, N.E.R. |
850 | Yeghsa |  | Toros |  | Cermenig Kharpoot | 1925-10-26 | 21 | 1928-07-21 | Relatives |
987 | Yeghsa | Ghazarian | Ghugas | | Paloo (Nor Kugh) | 1926-04-30 | 19 | 1927-03-01 | Relatives - Mother in Aleppo |
1713 | Yeghsa |  | Sarkis | Eva | Adiaman | 1928-03-13 | 40 | 1928-03-14 | Relatives - son in Aleppo |
1878 | Yeghsa | Donavakian | Aroush | Ovsanna | Urfa | 1930-06-20 | 24 | 1930-07-07 | Relatives - mother |
1846 | Yeghsa | Khelelian | Manoug | Turfand | Husseinig Harpoot | 1930-02-20 | 45 | 1930-02-20 | Relatives - sister in Aleppo |
1834 | Yeghsa | Haïrabedian | Hovagim Djiguirikian | Mariam | Adiaman | 1929-11-25 | 23 | 1929-11-25 | Husband |
1814 | Yeghsa |  | Sarkis | Mariam | Adiaman | 1929-05-03 | 32 | 1929-05-03 |  |
799 | Yeghisaphet | Darakjian | Boghos | | Yarpouz Albistan | 1925-08-19 | 28 | 1925-08-19 | Relatives |
934 | Yeghisaphet | Kalaydjian | Krikor |  | Ourfa | 1926-02-08 | 11 | 1926-03-10 | Relatives |
504 | Yeghisapet | Minarakian | Garabed | | Haboussi Harpoot | 1924-05-12 | 30 | 1924-05-13 | Relatives |
157 | Yeghiazar | Haroutiounian | Ohan |  | Moosh | 1922-11-28 | 18 | 1923-06-01 | Selfsupporting. |
1740 | Yeghiasapet | Zabiaa | Boghos | Tamam | Deengyueli Broussa | 1928-06-01 | 35 | 1928-06-02 | Relatives - Son |
100 | Yeghia | Hovagimian |  |  | Keledsh | 1922-09-26 | 12 | 1922-10-xx |  |
569 | Yeghia | Manzoyan | | | Harpoot | 1924-06-24 | 19 | 1925-06-25 | Relatives |
527 | Yeghia | Chirpidjian | Setrak |  | Vartadel Harpoot | 1924-05-28 | 16 | 1924-08-31 | Selfsupporting. Trade joiner. |
748 | Yeghia | Kassabian | Garabed | | Caisserie | 1925-07-06 | 18 | 1925-08-15 | Relatives |
907 | Yeghia | Eghoushian | Hovhannes |  | Haini Diarbekir | 1925-12-19 | 14 | 1926-01-16 | Relatives |
1356 | Yeghia | Guenlugutchuk | Hadji | Mariam | SisYere-Bakan | 1927-06-18 | 20 | 1927-06-23 | Relatives - sister in Damascus |
1781 | Warteni |  | Hovhannessian |  | Malatia | 1928-09-07 | 3 | xxxx-xx-xx |  |
976 | Wadia | Khayatian | | | Urfa | 1926-04-21 | 13 | 1926-05-20 | Orphanage in Aleppo |
589 | Vosguetel | Torossian | Meguerditch |  | Divrig | 1924-07-18 | 23 | 1925-05-20 | Embroidery, Relatives. |
688 | Vosgi | Arpiguian | Mardiros | | Kemakh | 1925-04-26 | 22 | 1925-07-10 | Relatives |
580 | Viktoria | Djenevezian | Ghazaros |  | Mezire - Harpoot | 1924-07-11 | 8 | 1925-07-25 | Relatives. Mother. |
326 | Viktor | Yaghoobian | Garabed | | Arabkir | 1923-07-15 | 17 | 1924-05-01 | Selfsupporting, Embroidery. |
1134 | Viktor | Mahlebjian | ---- | Serpouhi | Behesni | 1926-09-25 | 6 | 1926-10-13 | Relatives - mother in Aleppo |
32 | Victoria | Giragosian | | | Diarbeker | 1922-06-10 | 12 | 1922-10-xx | Selfsupporting, embroidery. |
663 | Victoria | Arkelian |  |  | Erzoroom | 1925-02-03 | 15 | 1925-04-02 | Relatives |
666 | Victoria | Boghossian | Hovhannes Moukhsi | | Adiaman | 1925-02-16 | 23 | 1925-07-12 | Relatives in Beyrouth, Brother |
1 | Victoria | Keshishian | Hagop Deli |  | Keghi | 1926-05-02 | 18 | xxxx-xx-19 |  |
1034 | VertanesZadje | Arabian | Avedis | Pailadzu | Amasia | 1926-06-16 | 11 | 1926-07-07 | |
86 | Veronika | Andonian | Gebriel |  | Areg (Tokat) | 1922-08-29 | 21 | 1922-12-31 | Selfsupporting, Sewing. |
630 | Veronika | Avakian | Artin | | Saktshakh Broussa | 1924-10-08 | 16 | 1924-11-12 | Selfsupporting, Servant |
1152 | Veronika |  |  |  |  | 1926-10-07 | 15 | 1926-12-12 | Relatives - in Aleppo |
641 | Verkine | Guiragossian | Mardiros | | Room Tekrek Erzindjian | 1924-11-05 | 20 | 1925-08-30 | Relatives |
918 | Verkine | Babriohan |  |  | Mesreh | 1926-01-03 | 18 | 1926-11-10 | Relatives |
388 | Verjine | Krikorian | | | Adana | 1923-11-12 | 18 | 1923-11-16 | Relatives by marriage. |
289 | Verjin | Tarosian |  |  | Karasar (Harpoot) | 1923-05-23 | 12 | 1923-06-19 | Relatives by adoption. |
904 | Vergine | Boyadjian | Hovsep | | Haini Diarbekir | 1925-12-12 | 17 | 1925-12-04 | Relatives |
1330 | Verdjin | Papazian | Yervant | Mariam | AdapazarConstantinople | 1927-05-28 | 20 | 1927-07-07 | Relatives - mother |
882 | Vazkanoush | Varjabedian | Krikor | | Ourfa | 1925-12-03 | 12 | 1925-12-03 | Relatives |
277 | Varvar | Paloolian | Sarkis |  | Andjerti | 1923-05-09 | 13 | 1923-10-09 | Selfsupporting, Servant. |
766 | Varvar | Takvorian | Pilibbos | | Antshati Agen | 1925-07-13 | 15 | 1925-09-09 | Relatives |
1768 | Vartuhi |  | Der Sahagian |  | Arabkir | 1928-08-07 | 37 | 1928-08-08 | Relatives - sister |
582 | Vartouhie | Der Haroutiounian | Guragos | | Pere CharSandjak | 1924-06-11 | 20 | 1925-02-14 | Relatives in Beyrouth. |
49 | Vartouhi | Der Mikaelian |  |  | Malatia | 1922-07-xx | 16 | 1923-02-20 | Relatives |
514 | Vartouhi | Boyadjian | Nerses | | Biredjik | 1924-05-17 | 12 | 1925-01-01 | Danish Orphanage.- left the orphanage September 1, 1925 Relatives |
734 | Vartouhi | Ladjian | Kevork |  | Palou | 1925-06-29 | 12 | 1925-10-04 | Relatives |
863 | Vartouhi | Sousian | | | Diarekir | 1925-11-05 | 40 | 1925-11-10 | |
1463 | Vartouhi |  | Attarian Mardiros | Takouhi | Diarbekir | 1927-11-26 | 20 | 1928-12-31 | Relatives |
1851 | Vartouhi | Iskenderian | Hovhannes | Hripsime | Aintab | 1930-03-01 | 9 | 1930-03-01 | Parents in Aleppo |
125 | Vartoohi | Darakdjian | Hovhannes |  | Tokad | 1922-11-17 | 16 | 1923-06-01 | Selfsupporting, embroidery. |
728 | Vartkes | Vartarian | Avedis | | Femran Kighi | 1925-06-27 | 13 | 1925-11-14 | Relatives |
625 | Vartivar |  |  |  | Zeytoon | 1924-09-25 | 15 | 1924-10-18 | Relatives |
1086 | Vartivar | Manougian | Manoug | | Doongeli | 1926-08-09 | 20 | 1926-08-16 | |
1747 | Vartivar | Avakian |  | Teshkloale | Geuksoun Zeitoon | 1928-06-14 | 20 | 1928-06-19 |  |
102 | Vartevar | Balian | Manoug | | Dougala - Zeitoon | 1922-09-26 | 19 | 1923-02-28 | Selfsupporting, trade. |
1083 | Varteres |  | Krikor |  | Harpoot | 1926-08-05 | 16 | 1926-11-13 | Relatives - sister in Aleppo |
1141 | Varteres | | Sahagian | Makrid | Mezereh(Harpoot) | 1926-09-26 | 20 | 1927-10-01 | Relatives - in America |
1196 | Varteres |  | Yeghiazar | Shere | Yertmeneg(Harpoot) | 1926-11-22 | 18 | 1927-10-20 | Relatives |
838 | Varter | Bogossian | Remsih | | Mardin | 1925-10-08 | 30 | 1925-10-15 | Relatives |
348 | Varter | Bozoian | Boghos |  | Harpoot | 1923-08-17 | 67 | 1924-05-xx | Relatives |
640 | Varter | Nadjarian | Boghos | | Myre Severek | 1924-10-31 | 25 | 1914-03-15 | Relatives |
1836 | Varter | Yaghdjian | Hatchadour Baronian | Yeghsa | Kessirig Harpoot | 1929-11-27 | 35 | 1929-11-27 | Relatives - sister in Aleppo |
379 | Vartanoush | Djibiulian | Dikran | | Adiaman | 1923-10-23 | 16 | 1924-03-15 | Relatives |
322 | Vartanoush | Jindorian | Kevork |  | Khumar | 1923-06-04 | 17 | 1923-08-12 | Relatives |
738 | Vartanoush | Kalousdian | Shakar | | Arabguir | 1925-06-30 | 12 | 1925-09-29 | Relatives |
768 | Vartanoush | Garabedian |  |  | Yegheki Harpoot | 1925-07-13 | 25 | 1925-09-09 | Relatives |
844 | Vartanoush | Buldeyan | Mardiros | | Gurun | 1925-10-14 | 25 | 1925-11-05 | Relatives |
1405 | Vartanoush |  | Sarkis | Mariam | Kangal Sivas | 1927-08-28 | 18 | 1928-06-01 |  |
1792 | Vartanous | Der Avedissian | Hovhannes | Hadji Gul | Arabkir | 1928-11-14 | 34 | xxxx-09-01 | Relatives |
365 | Vartanoosh | Der Manelian | Avedis |  | Van | 1923-09-22 | 12 | 1924-01-31 | Relatives |
593 | Vartanoosh | | Iguid | | Moosh | 1924-07-21 | 13 | 1924-07-24 | Relatives |
176 | Vartanoosh |  |  |  | Gumush Maden (Harpoot) | 1922-12-08 | 16 | 1923-06-01 | Selfsupporting, servant. |
281 | Vartanoosh | Garabedian | | | Khosh Kard (Harpoot) | 1923-05-11 | 14 | 1924-01-31 | Selfsupporting, Embroidery. Married in Aleppo. |
686 | Vartanoosh | Sherbetjian | Kevork Jarayan |  | Kighi | 1925-xx-16 | 25 | 1925-04-25 |  |
63 | Vartanes | Ghazarian | | | Shagh-shagh | 1922-07-27 | 16 | 1923-02-28 | Selfsupporting, trade. |
1477 | Vartan (Torkom) |  | Stephan | Veronika | Biredjik | 1927-12-10 | 16 | 1928-07-20 |  |
389 | Vartan | Parshagan | Hagop | | Kiragia | 1923-11-12 | 22 | 1923-11-16 | Selfsupporting |
915 | Vartan |  | Simon |  | Deurt-Yol | 1925-12-31 | 12 | 1926-03-20 | Father |
1038 | Vartan | Hastadjian | Toros | Izgi(Vozgi) | Hadjin | 1926-06-18 | 20 | 1926-06-25 | |
1729 | Vartan |  | Hovagim | Sara | Diarbekir | 1928-04-30 | 18 | 1928-05-24 |  |
1771 | Vartan | | Garabed | | Adana | 1928-08-09 | 16 | 1928-08-10 | the Benevolent Union |
1756 | Vartan |  |  |  | Chenouss by Erzeroom | 1928-06-26 | 15 | 1928-07-11 | Relatives - brother |
1861 | Vartan | Delivartanian | Hagop | Anna | Mashevka Malatia | 1930-03-31 | 18 | 1930-03-31 | |
294 | Varsgen | Tooroondjian | Baghdasar |  | Harpoot | 1923-05-24 | 11 | 1924-01-31 | Relatives |
1308 | Vardy | | Aris | Shemme | Tel-Ermen | 1927-05-05 | 32 | 1927-08-04 | Relatives |
1732 | Vardeni |  | Beshro | Victoria | Mardin | 1928-05-06 | 19 | 1928-05-16 | Relatives |
590 | Varde | Khatche | Melke | | Mardin | 1924-07-21 | 18 | 1924-07-24 | Relatives |
591 | Vardane | Keledj | Youssouf |  | Mardin | 1924-07-21 | 20 | 1924-07-24 | Relatives |
653 | Varaztad | Dakessian | Vertanes | | Kishlash Yalova Broossa | 1924-12-14 | 19 | 1925-07-07 | Selfsupporting, Trade |
1306 | Vanes |  | Khatcher | Mariam | AintabAinetch | 1927-05-05 | 18 | 1927-05-14 |  |
1091 | Valentin | | Hagop | | Diarbekir | 1926-08-16 | 20 | 1926-09-08 | In the municipal hospital, Aleppo. |
1719 | Valentin |  | Hagob |  | Diarbekir | 1928-04-13 | 20 | 1928-04-13 | Relatives - mother in Aleppo |
1331 | Vahridj | | | | | 1927-05-26 | 15 | 1927-06-10 | Relatives - brother |
733 | Vahe | Yeghoyan | Assadour |  | Mezre Kharpoot | 1925-06-29 | 14 | 1925-09-25 | Relatives - mother |
279 | Vahan | Kasabian | Markar | | Paloo | 1923-05-09 | 10 | 1923-12-31 | Danish Orphanage. Mother. |
312 | Vahan | Derarian | Yeghia |  | Divrig | 1923-06-11 | 18 | 1923-07-06 | Selfsupporting |
565 | Vahan | | Mourad | | Bashka Slivan - Diarbekir | 1924-06-22 | 12 | 1924-06-26 | Relatives |
159 | Vahan | Avedisian | Setrag |  | Haramig | 1922-11-28 | 16 | 1923-05-01 | Orphanage N.E.R. |
762 | Vahan | Bogossian | Sarkis | | Sheikh-haji Harpoot | 1925-07-10 | 14 | 1925-10-12 | Relatives |
1166 | Vahan | Meymarian |  |  | Adana | 1926-10-27 | 18 | 1926-10-30 | Relatives - father in Aleppo |
1775 | Vahan | | Givilian | | Aintab | 1928-08-16 | 18 | 1928-08-17 | Relatives - sister in Aleppo |
908 | Vaham | Arakelian | Mardiros |  | Haini Diarbekir | 1925-12-19 | 19 | 1925-12-20 | Relatives |
610 | Vagharshag | Boghossian | Monas | | Adapazar | 1924-08-13 | 16 | 1924-08-29 | Selfsupporting, Trade |
1265 | Vagharshag | Momdjian | Manug | Khatchatun | HüsenikKharput | 1927-03-11 | 25 | 1927-04-21 | Relatives - father in America |
142 | Vagharchag | Kachakdjian | | | Erzeroum | 1922-11-22 | 14 | 1924-01-31 | Selfsupporting, trade. |
840 | Ustian | Keleshoglouyan | Zadig |  | Ekrek Caisserie | 1925-10-09 | 24 | 1926-06-26 |  |
69 | Tzuko | Kasabian | Sarkis | | Diarbeker | 1922-08-02 | 12 | 1923-04-10 | Orphanage N.E.R. |
592 | Tutube | Gumushian | Hovhannes |  | Gan Erzeroum | 1924-07-21 | 16 | 1924-07-24 | Relatives |
854 | Turvanda | husoyan | Melkon | | Itchme | 1925-10-27 | 35 | 1925-11-01 | |
695 | Turvanda |  |  |  | Zeytoon | 1925-05-05 | 15 | 1926-04-16 | Selfsupporting, Servant |
1027 | Turfania | Boghosian | Bedros | Altoun | Yarpouz(Marash) | 1926-06-08 | 25 | 1926-07-20 | |
29 | Tuma | Ohannesian |  |  | Diarbeker | xxxx-xx-xx | 29 | 1922-09-xx | Selfsupporting, sewing. |
1190 | Tovmas(Bshar) | | Movses | Sara | Paloo | 1926-11-10 | 20 | 1926-11-16 | |
113 | Tovmas | Ekmekdjian |  |  | Urfa | 1922-10-28 | 15 | 1923-08-13 | Relatives |
637 | Tovmas | Paulausian | Kas | | Seghert | 1924-10-21 | 17 | 1924-05-01 | Relatives |
1363 | Tovmas |  | Khatcho | Hayganoush | CarabachDiarbekir | 1927-06-22 | 18 | 1927-12-31 | Relatives - uncle in Aleppo |
540 | Touma | Ovigian | Garabed | | Egil - Diarbekir | 1924-06-04 | 17 | 1924-09-23 | Relatives |
36 | Toros | Boghosian |  |  | Chogh (Harpoot) | 1922-06-15 | 15 | 1922-09-xx | Orphanage N.E.R. |
1011 | Toros | | Markar | Mariam | Harpoot | 1926-05-18 | 19 | 1926-05-19 | Relatives -Father in America |
1318 | Toros | Calousdian | Nighoghos | Mariam | Paloo | 1927-05-17 | 19 | 1927-06-01 | Relatives - mother in Beirut |
1417 | Toros | | | | Erzroom | 1927-09-06 | 17 | 1927-08-08 | Relatives |
1734 | Toros |  | Sarkis |  | Biledjik | 1928-05-11 | 18 | 1928-05-25 | Friends |
1823 | Toros | Jamgotchian | Hovhannes | Derouhi | Darende | 1929-06-19 | 18 | 1929-06-19 | Relatives |
369 | Toorfanda | Mesoian | Kevork |  | Moosh | 1923-10-05 | 14 | 1924-01-31 | Relatives |
183 | Tooma | Terzian | Dikran | | Diarbeker | 1922-12-08 | 12 | 1923-12-31 | Danish Orphanage. Is now living with her mother. |
263 | Tooma | Demirdjian | Avedis |  | Severek | 1923-04-30 | 16 | 1924-02-xx | Selfsupporting, Servant |
1271 | Tooma | Mesrobian | Garabed | Eghsa | Diarbekir | 1927-03-19 | 35 | 1927-03-23 | Relatives - brother in Aleppo |
214 | Tervis | Azoian | Sumpad |  | Moosh | 1923-01-28 | 23 | 1923-08-13 | Relatives. Married in America. |
811 | Tavit | | Khatcher | | Adapazar | 1925-09-02 | 17 | 1926-11-30 | Selfsupporting |
1385 | Tarikdjan | Yerganian | Vartan | Markrid | Broussa Teshalgara | 1927-08-04 | 18 | 1928-02-23 | Relatives - father in Bulgaria |
587 | Takvor | Stamboolian | Nazaret | | Afion Kara Hissar | 1924-07-11 | 17 | 1924-05-06 | Given to the Armenian Community |
1874 | Takouhi |  | Alisan |  | Guemereg | 1930-06-06 | 18 | xxxx-01-15 |  |
1808 | Takouhi | Kazezian | Bedros | Melia | Marash | 1929-04-04 | 27 | 1929-04-04 | Relatives - uncle |
154 | Takoohi | Kopoian | Bedros |  | Akerge (Harpoot) | 1922-11-28 | 16 | 1923-06-01 | Selfsupporting, embroidery. |
364 | Takoohi | Mugerdishian | Ohan | | Van | 1923-09-22 | 36 | 1924-01-31 | Relatives |
697 | Takoohi |  | Krikor |  | Mezre Harpoot | 1925-05-09 | 18 | 1925-05-09 | Relatives |
240 | Surpouhi | Kodjabashian | | | Broussa | 1923-03-24 | 25 | 1923-06-04 | Selfsupporting, Servant. |
278 | Surpoohi | Kasabian | Markar |  | Paloo | 1923-05-09 | 12 | 1923-12-31 | Danish Orphanage. Mother. |
288 | Surma | Boghosian | Baghdasar | | Tshimishguezek | 1923-05-23 | 16 | 1923-06-03 | Relatives |
41 | Suren | Garabedian |  |  | Sivas | xxxx-xx-xx | 16 | 1922-07-xx | Relatives |
180 | Sumpad | Khourian | Simon | | Peterga (Malatia) | 1922-12-11 | 15 | 1923-12-31 | Selfsupporting, relatives |
1433 | Sultan | Der Krikorian | Minas | Ane | Kharh-Keurhe | 1927-09-26 | 22 | 1927-09-27 | Relatives - uncle |
857 | Stephan | | Asdour | | Behesni Adiaman | 1925-10-28 | 19 | 1926-07-21 | Relatives |
888 | Stephan | Boyadjian | Dzeron |  | Caisserie | 1925-12-06 | 19 | 1927-10-xx | Married to No. 846 |
1750 | Stephan | | | | Erzeroom | 1928-06-22 | 15 | 1928-06-22 | Benevolent Union |
270 | Stepan | Stepanian | Hovnan |  | Zove (Harpoot) | 1923-05-05 | 18 | 1924-03-24 | Relatives |
1219 | Stepan | Besnilyan | Krikor | Annig | Marash | 1926-12-19 | 17 | 1926-12-14 | Relatives - mother in Beyrouth |
1072 | Souver |  |  |  | Adana | 1926-07-24 | 20 | 1926-07-26 | Armenian church |
586 | Souren | Nadjarian | Garabed | | From the villages of Caïsari | 1924-07-11 | 14 | 1926-01-10 | Selfsupporting, Trade |
116 | Souren | Hagtzian | Hovhannes |  | Kighi (Harpoot) | 1922-11-15 | 15 | 1923-06-01 | Selfsupporting, trade. |
720 | Souren | Hagopian | Toross | | Palou | 1925-06-22 | 9 | xxxx-xx-xx | Relatives |
774 | Souren |  | Arakel |  | Mezre Harpoot | 1925-07-21 | 18 | 1926-09-01 | Selfsupporting |
967 | Souren | | Garabed | | | 1926-04-12 | 17 | 1926-05-21 | Relatives - in Aleppo |
1131 | Souren |  | Tateos | Nouritza | Tchorum | 1926-09-24 | 17 | 1926-12-12 | Relatives - uncle in Aleppo |
1104 | Souren | | | | | 1926-08-28 | 15 | 1926-10-01 | Relatives - in Aleppo |
1704 | Souren | Raghbetian | Khoren | Baydzar | Diarbekir | 1928-01-19 | 8 | 1928-02-21 |  |
1876 | Souren | Mouradian | Markar | Mariam | Yeni Khan Sivas | 1930-06-16 | 23 | 1930-06-16 | |
134 | Soultan | Kocharian | Markar |  | Kighi (Harpoot) | 1922-11-17 | 15 | 1923-06-01 | Relatives |
947 | Soultan | | | | Yeni-Shehir | 1925-02-25 | 14 | 1926-10-01 | Selfsupporting |
1798 | Soultan |  |  | Koudsie |  | 1929-01-09 | 6 | 1930-xx-xx | Relatives - mother |
249 | Sookias | Demerdjian | Amodj | | Yarasar (Sivas) | 1923-04-02 | 18 | 1923-05-01 | Selfsupporting |
130 | Sofia | Batani | Frances |  | Diarbeker | xxxx-xx-xx | 14 | 1922-10-xx | Catholic orphanage. |
880 | Sofia | | Yorgu | | Ordou | 1925-11-29 | 18 | 1926-06-27 | Married |
66 | Sisak | Demirdjian | Mugurditch |  | Erzeroum | 1922-07-27 | 12 | 1923-04-10 | Orphanage N.E.R. |
202 | Sisak | Sanosian | Vagharshag | | Erzeroum | 1923-01-09 | 18 | 1923-09-12 | Relatives |
225 | Siroom | Boghosian | Minas |  | Khounoos (Moosh) | 1923-02-24 | 15 | 1923-03-31 | Relatives by marriage. |
